<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>chrizcross</title>
	<link>http://www.chrizcross.de</link>
	<description>der chriz auf’m crosser</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 11:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>4. Lauf Stevens Crosscup Bremen</title>
		<description>Schon zum zweiten Mal in dieser Saison ging es für mich und meine Teamkollegen nach Bremen in den Pellens Park. Diesmal zu einem Lauf des Stevens-Cups. Nach meinem 13. Platz in Kiel wollte ich nun ein paar mehr Punkte für die Gesamtwertung einfahren. Zwischenzeitlich lag ich gut in der Gruppe ...</description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2011/12/4-lauf-stevens-crosscup-bremen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Querfeldein am Fernsehturm</title>
		<description>In meiner zweiten Heimat Kiel stand das ‚3. Querfeldeinrennen am Fernsehturm’ im Viehburger Gehölz an. Gleichzeitig der dritte Lauf um den Stevens Cyclocrosscup 2011/ 2012. Klar, dass ich da hin musste, auch wenn ich eine Woche vorher noch mit Fieber im Bett lag und meine Teilnahme in weite Ferne gerückt ...</description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2011/11/querfeldein-am-fernsehturm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Déjà-vu in Parchim</title>
		<description>Irgendwie kam mir das alles bekannt vor als ich am letzten Wochenende beim 52. Parchimer Querfeldeinrennen an den Start ging. Ein kleines Starterfeld mit den üblichen Verdächtigen und die beliebte Achterbahn gaben mir die Hoffnung auf einen Podiumsplatz, dennoch wurde ich nach unglaublichen 16 Rennrunden wie im letzten Jahr ‚nur’ ...</description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2011/10/deja-vu-in-parchim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chriz hebt ab. 1. Lauf Stevens Crosscup Norderstedt</title>
		<description>Nun hat auch der Stevens-Crosscup begonnen. Klar, dass ich dort nicht fehlen durfte. Nach einer Stunde Vollgas rollte ich als 15. über die Ziellinie. Nachdem ich fast das ganze Rennen in der Gruppe um Platz 12 unterwegs war verließen mich zwei Runden vor Schluss die Kräfte  und ich musste meine ...</description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2011/10/chriz-hebt-ab-1-lauf-stevens-crosscup-norderstedt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>19. Platz Deutschlandcup Bremen</title>
		<description>Auch für mich hat nun die Crosssaison angefangen. Beim zweiten Lauf zum Deutschlandcup in Bremen konnte ich dann auch gleich mal mit den ‚großen’ Jungs spielen und sehen, wie es  in dieser Saison so läuft. Nach über einer Stunde Rennzeit landete ich auf dem 19. Platz und freute mich nicht ...</description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2011/10/19-platz-deutschlandcup-bremen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Es geht wieder los: Die Crosssaison kommt!</title>
		<description>Nachdem ich mir eine lange Sommerpause (sowohl sportlich als auch hier auf der Seite) gegönnt habe, bin ich nun wieder so richtig heiß auf die kommende Crosssaison.
Gleich nach meinem Sommerurlaub ging es mit den Trainingseinheiten für die ‚beste Zeit des Jahres’ los. So hoffe ich, dass ich bereits bei den ...</description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2011/09/es-geht-wieder-los-die-crosssaison-kommt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unser Teambericht vom 24h-Rennen</title>
		<description>Auf unserer Teamseite ist jetzt der Bericht über unser 24h-Rennen nachzulesen. Klickt Euch doch mal rein!
http://www.team-schmodder.de/news/freud-und-leid-die-alte-geschichte
Wenn ich endlich mal die Zeit finde, werde ich auch noch ein paar Zeilen dazu schreiben. </description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2011/06/unser-teambericht-vom-24h-rennen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 Runden Hölle&#8230;</title>
		<description>So ungefähr fühlte sich das Mountainbikerennen in Bad Doberan für mich an.  Mit mittelmäßiger Form, einem Reifendefekt und einem schmerzhaften Sturz lief es für mich alles Andere als optimal. Nach 35km rettete ich mich auf den 5. Platz. Anschließend stand dann erstmal die Erstversorgung einer Platzwunde an meinem Knie an.


Der ...</description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2011/04/7-runden-holle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finale Stevens-Crosscup, Buchholz</title>
		<description>Das war’s. Die Crosssaison 2010/2011 ist für mich beendet. Als letztes Rennen hatte ich mir das Finale des Stevens-Crosscups in Buchholz ausgeguckt. Vor dem letzten Lauf lag ich in der Männer-Gesamtwertung auf dem 3. Rang, drei Konkurrenten hatten allerdings noch die Chance sich vor mich zu schieben. Für mich war ...</description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2011/01/finale-stevens-crosscup-buchholz-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Platz in Kaltenkirchen</title>
		<description>Der 7. Lauf zum Stevens-Crosscup lief für mich fast perfekt. Der leicht verkürzte und durch zwei Schikanen ergänzte Kurs, war dank des Tauwetters fast komplett Eis- und Schneefrei. Nach einem super Start  lag ich an Gesamtrang 7 und hechelte der Spitzengruppe hinterher. Nach ein paar Runden war ich dann gemeinsam ...</description>
		<link>http://www.chrizcross.de/2010/12/5-platz-in-kaltenkirchen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

